ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS
1-Ų KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos laikas | Pamokos trukmė | Pertraukos laikas | Pertraukos trukmė | ||
1 pamoka | 8.00–8.35 | 35 min. | 1 pertrauka | 8.35–8.45 | 10 min. |
2 pamoka | 8.45–9.20 | 35 min. | 2 pertrauka | 9.20–9.40 | 20 min. |
3 pamoka | 9.40–10.15 | 35 min. | 3 pertrauka | 10.25-10.40 | 15 min. |
4 pamoka | 10.40–11.15 | 35 min. | 4 pertrauka | 11.25–11.40 | 15 min. |
5 pamoka | 11.40–12.15 | 35 min. | 5 pertrauka | 12.25–12.40 | 15 min. |
2–8 KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos laikas | Pamokos trukmė | Pertraukos laikas | Pertraukos trukmė | ||
1 pamoka | 8.00–8.45 | 45 min. | 1 pertrauka | 8.45–8.55 | 10 min. |
2 pamoka | 8.55–9.40 | 45 min. | 2 pertrauka | 9.40–10.00 | 20 min. |
3 pamoka | 10.00–10.45 | 45 min. | 3 pertrauka | 10.45–11.05 | 20 min. |
4 pamoka | 11.05–11.50 | 45 min. | 4 pertrauka | 11.50–12.10 | 20 min. |
5 pamoka | 12.10–12.55 | 45 min. | 5 pertrauka | 12.55–13.05 | 10 min. |
6 pamoka | 13.05–13.50 | 45 min. | 6 pertrauka | 13.50–14.00 | 10 min. |
7 pamoka | 14.10–14.55 | 45 min. | 7 pertrauka | 14.55–15.05 | 10 min. |
1-Ų SPECIALIOJO UGDYMO KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS
Ugdomosios veiklos trukmė | Ugdomosios veiklos trukmė | Pertraukos laikas | Pertraukos trukmė | ||
1 pamoka | 8.25–9.00 | 35 min. | 1 pertrauka | 9.05–9.25 | 20 min. |
2 pamoka | 9.25–10.00 | 35 min. | 2 pertrauka | 10.05–10.25 | 20 min. |
3 pamoka | 10.25–11.00 | 35 min. | 3 pertrauka | 11.05–11.25 | 20 min. |
4 pamoka | 11.25–12.00 | 35 min. | 4 pertrauka | 12.05–12.15 | 10 min. |
5 pamoka | 12.15–12.50 | 35 min. | 5 pertrauka | 12.55–13.05 | 10 min. |
6 pamoka | 13.05–13.40 | 35 min. | 6 pertrauka | 13.45–13.55 | 10 min. |
2-10-Ų SPECIALIOJO UGDYMO KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS.
Pamokos laikas | Pamokos trukmė | Pertraukos laikas | Pertraukos trukmė | ||
1 pamoka | 8.25–9.05 | 40 min. | 1 pertrauka | 9.05–9.25 | 20 min. |
2 pamoka | 9.25–10.05 | 40 min. | 2 pertrauka | 10.05–10.25 | 20 min. |
3 pamoka | 10.25–11.05 | 40 min. | 3 pertrauka | 11.05–11.25 | 20 min. |
4 pamoka | 11.25–12.05 | 40 min. | 4 pertrauka | 12.05–12.15 | 10 min. |
5 pamoka | 12.15–12.50 | 40 min. | 5 pertrauka | 12.50–13.00 | 10 min. |
6 pamoka | 13.00–13.40 | 40 min. | 6 pertrauka | 13.40–13.50 | 10 min. |
7 pamoka | 13.50–14.30 | 40 min. | 7 pertrauka |