ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
| Pareigybė | Etatai / darbuotojų skaičius | 2025 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | Etatai / darbuotojų skaičius | 2025 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | Etatai / darbuotojų skaičius | 2025 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
| Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) | 4 / 5 | 3271,62 | 4 / 5 | 3586,74 | 3,85 / 4 | 3831,71 |
| Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai, mokytojai-organizatoriai) | 52,65 / 68 | 1821,60 | 52,88 / 68 | 1849,79 | 52,05 / 66 | 1923.38 |
| Pagalbą teikiantys specialistai (specialusis pedagagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, judesio korekcijos specialistas) | 6,75 / 9 | 1623,17 | 7,75 / 10 | 1688,88 | 7,25 / 9 | 1826,54 |
| Mokinio, mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir specialiojo ugdymo) | 17,35 / 20 | 1023,59 | 17,10 / 20 | 1029,20 | 19,45 / 20 | 1040,80 |
| Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, raštvedys, personalo specialistas, valgyklos vedėjas, virėjas, vairuotojas, dujinės katilinės operatorius, laborantas, įtraukiojo ugdymo koordinatorius) | 15,75 / 17 | 1310,10 | 15,50 / 16 | 1385,64 | 15,35 / 16 | 1372,99 |
| Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas, valytojas, budėtojas, kiemsargis) | 12,65 / 13 | 1010,05 | 13,15 / 13 | 1049,98 | 13 / 13 | 1038 |
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų kolektyvinė sutartis
