ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ
| Pareigybė | Etatai / darbuotojų skaičius | 2026 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | Etatai / darbuotojų skaičius | 2026 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | Etatai / darbuotojų skaičius | 2026 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) | 2,75 / 4 | 3876,81 | 3,5 / 4 | 4836,13 | 4 / 5 | 4835,70 |
| Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai, mokytojai-organizatoriai) | 51,56 / 66 | 2810,52 | 49,91 / 65 | 2841,48 | 50,3 / 60 | 2811,61 |
| Pagalbą teikiantys specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, judesio korekcijos specialistas) | 6,15 / 7 | 2589,45 | 6,15 / 7 | 2651,04 | 5 / 6 | 2680,51 |
| Mokinio padėjėjai ir mokytojo padėjėjai (mokinio padėjėjas; mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas; mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas) | 19,85 / 22 | 1244,43 | 19,85 / 22 | 1244,43 | 17,1 / 18 | 1281,77 |
| Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, raštvedys, personalo specialistas, valgyklos vedėjas, virėjas, vairuotojas, elektrikas, dujinės katilinės operatorius, laborantas, įtraukiojo ugdymo koordinatorius) | 15 / 15 | 1509,11 | 13,75 / 14 | 1450,82 | 14,25 / 15 | 1461,98 |
| Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas, valytojas, budėtojas, kiemsargis) | 13 / 13 | 1153,00 | 12,25 / 12 | 1137,31 | 10,05 / 10 | 1181,22 |
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų kolektyvinė sutartis
