ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Pareigybė | Etatai/darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | 2024 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | 2024 m. IV ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius,direktoriaus pavaduotojas ugdymui,direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) | 4/5 | 3366,49 | 4280,11 | 3575,62 | 3271,62 |
Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai) | 52,65 / 68 | 1615,78 | 1709,79 | 1822,53 | 1821,60 |
Pagalbą teikiantys specialistai(specialusis pedagagogas, logopedas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas) | 6,75 / 9 | 1962,00 | 1993,84 | 1486,97 | 1623,17 |
Mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo) | 17,35 / 20 | 845,00 | 845,00 | 907,62 | 1023,59 |
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas, autobuso vairuotojas) | 15,75 / 17 | 1096,09 | 1086,86 | 1157,00 | 1310,10 |
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas, valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas, sargas) | 12,65 / 13 | 831,60 | 831,60 | 874,50 | 1010,05 |
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema