ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Pareigybė | Etatai/darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | 2024 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | 2024 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur | 2024 m. IV ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur |
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius,direktoriaus pavaduotojas ugdymui,direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) | 3 et./3 | 3367,71 | 3366,49 | 4280,11 | 3575,62 |
Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai) | 49,06 et./62 | 1615,78 | 1615,78 | 1709,79 | 1822,53 |
Pagalbą teikiantys specialistai(specialusis pedagagogas, logopedas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas) | 5,19 et./6 | 2047,83 | 1962,00 | 1993,84 | 1486,97 |
Mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo) | 14,6 et./18 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 907,62 |
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas, autobuso vairuotojas) | 14,50 et./16 | 1096,09 | 1096,09 | 1086,86 | 1157,00 |
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas, valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas, sargas) | 13 et./15 | 831,60 | 831,60 | 831,60 | 874,50 |
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema